-- Venite a trovarci il venerdì sera in sede!!! --
Tornei e Manifestazioni Eventi Passati Classifiche torneo RBB - GCAM "Zemi"

Classifica finale a squadre del torneo Zemi

Pos. Squadra Punteggio = 100 + VGP + AA Roster di Valutazione Singole VGP
1 Fiorellini di Campo 163,75 = 100 + 25,32 + 38,44 PDF (57,39; 60,08; 59,86; 59,22)
2 Pew Pew Lazers Dragonz 162,73 = 100 + 24,5 + 38,23 PDF (60,69; 58,14; 70,45; 45,99)
3 Cthulhu Akbar 161,65 = 100 + 23,04 + 38,61 PDF (67,28; 53,56; 67,86; 48,89)
4 Non siamo noi 158,9 = 100 + 23,82 + 35,08 PDF (37,33; 60,92; 56,8; 60,83)
5 Darwin 155,96 = 100 + 20,73 + 35,23 PDF (43,98; 65,55; 51,53; 55,74)
6 I 4 madrigalisti moderni 154,34 = 100 + 15,36 + 38,97 PDF (52,71; 59; 71,77; 56,36)
7 Impavidi conigli 2 151,51 = 100 + 23,84 + 27,67 PDF (39,48; 44,9; 49,52; 36,39)
8 Neruld Boys 150,58 = 100 + 24,96 + 25,62 PDF (42,61; 25,07; 36,51; 53,48)
9 I 4 per caso 150,02 = 100 + 25,29 + 24,73 PDF (36,72; 39; 44,89; 31,59)
10 Impavidi Conigli 1 148,76 = 100 + 21,95 + 26,81 PDF (37,75; 39,16; 51,89; 36,18)
11 Grignols 140,58 = 100 + 17,92 + 22,66 PDF (34,55; 39,34; 27,89; 37,7)
12 Draghi Rossi Pazzi E Fritti 140,13 = 100 + 19,71 + 20,41 PDF (33,19; 23,86; 30,6; 37,97)
13 Marvel 124,68 = 100 + 13,34 + 11,34 PDF (19,62; 20,63; 9,94; 19,58)
Torna a inizio pagina

Classifica giocatori nel ruolo di Professor Mazzoleni

Questa è la classifica finale dei migliori Professor Mazzoleni del nostro torneo.
Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 1 Gabriele Traversi Cthulhu Akbar 167,21 = 100 + 53,04+10,88+3,29 67,28
2 1 Davide Tinti Pew Pew Lazers Dragonz 161,16 = 100 + 44,18+13,48+3,5 60,69
3 1 Marco Viola Fiorellini di Campo 158,13 = 100 + 40,77+13,75+3,62 57,39
4 1 Giuseppe Troccoli I 4 madrigalisti moderni 152,27 = 100 + 40,26+9,81+2,19 52,71
5 1 Claudio Giovannini Darwin 144,74 = 100 + 32,32+9,46+2,96 43,98
6 1 Marco Giuseppe Castaldi Neruld Boys 144,05 = 100 + 32,06+8,42+3,57 42,61
7 1 Dario Damato Impavidi conigli 2 140,91 = 100 + 26,01+11,5+3,41 39,48
8 1 Francesco Pippione Impavidi Conigli 1 139 = 100 + 25,34+10,53+3,14 37,75
9 x Federica Marelli Non siamo noi 138,87 = 100 + 27,23+8,24+3,4 37,33
10 1 Cristiano Carulli I 4 per caso 138,5 = 100 + 26,85+8,03+3,61 36,72
11 1 Silvana Pedretti Grignols 135,38 = 100 + 25,21+7,61+2,56 34,55
12 0 Igor Bianco Draghi Rossi Pazzi E Fritti 134,35 = 100 + 20,22+11,32+2,82 33,19
13 0 Michelle Antonicelli Marvel 120,55 = 100 + 15,14+3,5+1,91 19,62
Torna a inizio pagina

Classifica giocatori nel ruolo di Contessa di Vallemosso

Questa è la classifica finale dei migliori Contessa di Vallemosso del nostro torneo.
Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 1 Alessandro Dicembre Darwin 165,23 = 100 + 46,42+15,85+2,96 65,55
2 x Federico Veggian Non siamo noi 161,28 = 100 + 38,05+19,83+3,4 60,92
3 1 Fabio Porcelli Fiorellini di Campo 160,69 = 100 + 41,22+15,85+3,62 60,08
4 1 Laura Freilone Pew Pew Lazers Dragonz 158,74 = 100 + 42,06+13,18+3,5 58,14
5 1 Luca Patrucco I 4 madrigalisti moderni 158,24 = 100 + 40,26+15,79+2,19 59
6 1 Silvio Taccia Cthulhu Akbar 154,18 = 100 + 39,72+11,16+3,29 53,56
7 1 Andrea Marengo Impavidi conigli 2 146,06 = 100 + 26,92+15,73+3,41 44,9
8 1 Moreno Lipari I 4 per caso 140,66 = 100 + 24,94+12,11+3,61 39
9 1 Gabriele Laterza Impavidi Conigli 1 140,33 = 100 + 28,59+8,61+3,14 39,16
10 1 Isabella Di Bari Grignols 139,93 = 100 + 28,46+8,91+2,56 39,34
11 1 Matteo Borra Neruld Boys 127,38 = 100 + 18+5,82+3,57 25,07
12 0 Gigraldo Matteo Draghi Rossi Pazzi E Fritti 125,48 = 100 + 16,61+6,06+2,82 23,86
13 0 Giorgia Secli Marvel 121,51 = 100 + 15,74+3,86+1,91 20,63
Torna a inizio pagina

Classifica giocatori nel ruolo di Miguel Guanuja

Questa è la classifica finale dei migliori Miguel Guanuja del nostro torneo.
Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 1 Davide Vernassa Pew Pew Lazers Dragonz 170,43 = 100 + 51,55+15,38+3,5 70,45
2 1 Andreas Rosa I 4 madrigalisti moderni 170,37 = 100 + 46,45+21,73+2,19 71,77
3 1 Marco Chiappella Cthulhu Akbar 167,75 = 100 + 49,68+14,78+3,29 67,86
4 1 Fabrizio Dotta Fiorellini di Campo 160,49 = 100 + 40,36+16,51+3,62 59,86
5 x Davide Colla Non siamo noi 157,36 = 100 + 36,2+17,75+3,4 56,8
6 1 Emanuele Basile Impavidi Conigli 1 152,43 = 100 + 32,85+16,45+3,14 51,89
7 1 Andrea Piermartiri Darwin 151,92 = 100 + 36,13+12,82+2,96 51,53
8 1 Federico Quaglia Impavidi conigli 2 150,45 = 100 + 29,88+17,16+3,41 49,52
9 1 Denis Vironda I 4 per caso 146,26 = 100 + 32,61+10,03+3,61 44,89
10 1 Lorenzo Romano Neruld Boys 138,25 = 100 + 28,22+6,47+3,57 36,51
11 0 Trovò Gabriele Draghi Rossi Pazzi E Fritti 131,88 = 100 + 18,68+10,39+2,82 30,6
12 1 Gianfranco Possenti Grignols 129,06 = 100 + 18,6+7,9+2,56 27,89
13 0 Sabrina Gatto Marvel 111,35 = 100 + 7,3+2,14+1,91 9,94
Torna a inizio pagina

Classifica giocatori nel ruolo di Nadia Moore

Questa è la classifica finale dei migliori Nadia Moore del nostro torneo.
Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 x Marco Femia Non siamo noi 161,19 = 100 + 40,45+17,34+3,4 60,83
2 1 Elisabetta Masoero Fiorellini di Campo 159,87 = 100 + 42,22+14,04+3,62 59,22
3 1 Filippo Lisa Darwin 155,91 = 100 + 39,83+13,12+2,96 55,74
4 1 Giovanni Catena I 4 madrigalisti moderni 155,74 = 100 + 41,25+12,29+2,19 56,36
5 1 Cristian De Marco Neruld Boys 154,37 = 100 + 38,19+12,62+3,57 53,48
6 1 Andrea Tauschwitz Cthulhu Akbar 149,74 = 100 + 35,4+11,04+3,29 48,89
7 1 Karin Pretto Pew Pew Lazers Dragonz 147,19 = 100 + 33,42+10,27+3,5 45,99
8 0 Katia Balocco Draghi Rossi Pazzi E Fritti 138,89 = 100 + 22,62+13,45+2,82 37,97
9 1 Francesco Ritcci Grignols 138,37 = 100 + 25,19+10,63+2,56 37,7
10 1 Simone Pozzano Impavidi conigli 2 137,98 = 100 + 24,54+10,03+3,41 36,39
11 1 Fabio Scaratti Impavidi Conigli 1 137,51 = 100 + 24,34+10,03+3,14 36,18
12 1 Nicolò Cena I 4 per caso 133,63 = 100 + 20,66+9,35+3,61 31,59
13 0 Benedetta Di Leo Marvel 120,51 = 100 + 16,41+2,2+1,91 19,58
Torna a inizio pagina