-- Venite a trovarci il venerdì sera in sede!!! --
Tornei e Manifestazioni Vol. 2.5 Classifiche

Menzione speciale per il miglior piano di infiltrazione

La miglior infiltrazione è stata "curata" da Guardiani della sala 2.5: nel loro caso, in seguito ad una campagna di spam massiccia, i nostri eroi sono saliti a bordo millantando il parto di un certo messia, in realtà rivelatosi un procione armato fino ai denti...

Ringraziamenti


Cerimonia di premiazione dell'evento


Classifica finale a squadre del torneo Vol 2.5

Pos. Squadra Punteggio = 100 + VGP + AA Roster di Valutazione Singole VGP
1 Mere Chimere 180,85 = 100 + 18,55 + 62,3 PDF (88, 83, 80, 81, 60 )
2 Le Rune Del Lupo 166,65 = 100 + 20,65 + 46,01 PDF (59, 39, 80, 67, - )
3 42 e mezzo 164,24 = 100 + 13,78 + 50,46 PDF (82, 47, 78, 63, - )
4 Pew Pew Lazer Guardianz 162,55 = 100 + 18,08 + 44,47 PDF (76, 37, 60, 65, - )
5 Guardiani della sala 2.5 161,88 = 100 + 11,94 + 49,94 PDF (81, 31, 72, 83, - )
6 Lotta Armata 160,58 = 100 + 14,78 + 45,79 PDF (60, 58, 72, 55, 53 )
7 Awesome Mix Vol 2.5 158,38 = 100 + 16,96 + 41,42 PDF (72, 48, 63, 37, 78 )
8 I Cavalieri di Lexotan 157,57 = 100 + 17,37 + 40,2 PDF (64, 53, 54, 43, - )
9 Grignols 157,54 = 100 + 18,53 + 39,01 PDF (55, 46, 77, 30, 52 )
10 Impavidi Conigli 156,15 = 100 + 15,27 + 40,89 PDF (62, 44, 72, 39, - )
11 Lerland Realoded 155,71 = 100 + 15,62 + 40,09 PDF (50, 48, 68, 48, 51 )
12 Error 404: Team name not found 152,55 = 100 + 16,17 + 36,38 PDF (20, 69, 69, 36, - )
13 Space Otters 152,45 = 100 + 17,75 + 34,7 PDF (50, 41, 39, 55, - )
14 Io sono Brut 150,24 = 100 + 11,71 + 38,53 PDF (65, 48, 51, 42, - )
15 I Fortunadraghi 148,53 = 100 + 13,62 + 34,91 PDF (56, 34, 56, 40, - )
16 I Nuovi Guardiani 148,26 = 100 + 11,03 + 37,23 PDF (57, 49, 45, 47, - )
17 Little Grignols 147,81 = 100 + 15,23 + 32,58 PDF (37, 49, 66, 22, - )
18 I Darwin 147,64 = 100 + 13,09 + 34,56 PDF (57, 33, 50, 45, - )
19 F4GDG 143,6 = 100 + 15,86 + 27,74 PDF (39, 42, 40, 26, - )
20 I Pataccometri 141,45 = 100 + 16,17 + 25,28 PDF (44, 24, 38, 29, 43 )
21 GDReal 140,87 = 100 + 11,69 + 29,18 PDF (47, 43, 39, 27, - )
22 Desperados 140,23 = 100 + 11,83 + 28,4 PDF (39, 24, 38, 51, - )
23 Enola Gay 138,69 = 100 + 14,34 + 24,35 PDF (45, 17, 52, 16, - )
24 Little Boy(s) 135,97 = 100 + 9,8 + 26,17 PDF (24, 36, 48, 31, - )
25 I Groottini Esplosivi 125,72 = 100 + 10,53 + 15,19 PDF (24, 36, 8, 13, 33 )

Classifica giocatori nel ruolo di Quill

Questa è la classifica finale dei migliori Quill del nostro torneo.

Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 0 Ennio Guglielmetto Mere Chimere 187,53 = 100 + 24,47+61,21+1,86 87,87
2 0 Diego Volpi 42 e mezzo 181,62 = 100 + 29,65+50,59+1,38 82,3
3 0 Davide Rospi Guardiani della sala 2.5 180,27 = 100 + 30,61+48,46+1,19 81,1
4 0 Davide Vernassa Pew Pew Lazer Guardianz 175,51 = 100 + 29,34+44,36+1,81 75,59
5 0 Roberto Badoglio Awesome Mix Vol 2.5 171,67 = 100 + 16,42+53,55+1,7 71,77
6 0 Claudio Buran Io sono Brut 164,64 = 100 + 18,27+45,19+1,17 65,09
7 0 Gabriele D'Antuono I Cavalieri di Lexotan 164,6 = 100 + 18,27+44,59+1,74 64,48
8 0 Simone Pezzano Impavidi Conigli 162,43 = 100 + 16,36+44,54+1,53 62,46
9 0 Andrea Sartori Le Rune Del Lupo 160 = 100 + 18,27+39,67+2,06 59,43
10 0 Fabio Porcelli Lotta Armata 159,64 = 100 + 24,78+33,38+1,48 59,65
11 0 Andrea Piermartiri I Darwin 156,72 = 100 + 19,3+36,11+1,31 56,83
12 0 Cristiano Carulli I Nuovi Guardiani 156,69 = 100 + 21,84+33,75+1,1 57,01
13 0 Vincenzo Ferrara I Fortunadraghi 156,11 = 100 + 21,91+32,84+1,36 56,15
14 0 Stefano Barettini Grignols 155,27 = 100 + 19,23+34,18+1,85 54,78
15 0 Andrea Pacelli Lerland Realoded 150,17 = 100 + 17,38+31,22+1,56 49,85
16 0 Federico Rossi Space Otters 150,16 = 100 + 12,79+35,6+1,78 49,63
17 0 Giacomo Munaretti GDReal 146,85 = 100 + 14,51+31,17+1,17 46,85
18 0 Gabriele Trovò Enola Gay 145,07 = 100 + 14,51+29,12+1,43 44,75
19 0 Adriano Allora I Pataccometri 144,59 = 100 + 12,79+30,18+1,62 44,07
20 0 Alessio Seva F4GDG 139,89 = 100 + 10,81+27,49+1,59 39,28
21 0 Roberto Rosso Desperados 139,45 = 100 + 12,79+25,48+1,18 39,25
22 0 Simone Barattini Little Grignols 137,67 = 100 + 11,83+24,31+1,52 37,07
23 0 Beniamino Giordanetto Little Boy(s) 124,5 = 100 + 8,96+14,56+0,98 24,13
24 0 Miriam Vironda I Groottini Esplosivi 124,43 = 100 + 8,96+14,41+1,05 23,98
25 0 Andrea Pirani Error 404: Team name not found 121,38 = 100 + 4,44+15,33+1,62 20,27

Classifica giocatori nel ruolo di Gamora

Questa è la classifica finale delle migliori Gamora del nostro torneo.

Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 0 Federica Bettoja Mere Chimere 183,04 = 100 + 27,96+53,22+1,86 83,26
2 0 Luca Papagna Error 404: Team name not found 168,54 = 100 + 27,52+39,4+1,62 68,64
3 0 Fabrizio Dotta Lotta Armata 157,6 = 100 + 25,33+30,79+1,48 57,56
4 0 Nadia Baldisseri I Cavalieri di Lexotan 153,88 = 100 + 18,69+33,45+1,74 53,48
5 0 Luca Liperi I Nuovi Guardiani 149,36 = 100 + 22,77+25,49+1,1 49,5
6 0 Gloria Ceccatelli Awesome Mix Vol 2.5 148,94 = 100 + 11,34+35,91+1,7 48,45
7 0 Jacopo Ritucci Little Grignols 148,93 = 100 + 13,52+33,88+1,52 48,62
8 0 Elisa Dicembre Lerland Realoded 148,41 = 100 + 20,16+26,69+1,56 48,05
9 0 Tamara Cividini Io sono Brut 147,91 = 100 + 20,88+25,85+1,17 47,93
10 0 Serena Gualerzi 42 e mezzo 146,92 = 100 + 17,9+27,64+1,38 46,71
11 0 Silvana Pedretti Grignols 146,26 = 100 + 22,77+21,63+1,85 45,54
12 0 Dario Damato Impavidi Conigli 144,82 = 100 + 21,03+22,26+1,53 44,41
13 0 Lorenzo Baratta GDReal 143,52 = 100 + 15,49+26,86+1,17 43,44
14 0 Matteo Bernasconi F4GDG 142,64 = 100 + 17,9+23,15+1,59 42,11
15 0 Noemi Castelluccio Space Otters 141,92 = 100 + 14,62+25,53+1,78 41,17
16 0 Federica Bortomaleazzi Le Rune Del Lupo 139,94 = 100 + 17,6+20,28+2,06 38,85
17 0 Laura Freilone Pew Pew Lazer Guardianz 137,42 = 100 + 13,52+22,09+1,81 36,53
18 0 Chiara Cargnino Little Boy(s) 136,57 = 100 + 18,62+16,97+0,98 36,5
19 0 Lorenzo De Fazio I Groottini Esplosivi 136,16 = 100 + 13,52+21,58+1,05 36,01
20 0 Olimpia Di Nella I Fortunadraghi 134,5 = 100 + 14,69+18,44+1,36 33,99
21 0 Claudio Giovannini I Darwin 133,2 = 100 + 15,71+16,18+1,31 32,71
22 0 Tatiana Maniero Guardiani della sala 2.5 131,32 = 100 + 12,73+17,4+1,19 30,9
23 0 Christian Beltramo I Pataccometri 125,28 = 100 + 9,15+14,52+1,62 24,27
24 0 Valentina Damiani Desperados 124,3 = 100 + 12,43+10,69+1,18 23,71
25 0 Giulia Adriano Enola Gay 117,67 = 100 + 9,15+7,09+1,43 16,65

Classifica giocatori nel ruolo di Rocket

Questa è la classifica finale dei migliori Rocket del nostro torneo.

Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 0 Elena Zambelli Le Rune Del Lupo 180,34 = 100 + 30,61+47,67+2,06 80,28
2 0 Davide Cappadona Mere Chimere 179,79 = 100 + 21,97+55,97+1,86 79,94
3 0 Gianfranco Possenti Grignols 177,35 = 100 + 26,71+48,78+1,85 77,43
4 0 Federico Sasso 42 e mezzo 177,03 = 100 + 29,65+46+1,38 77,59
5 0 Marco Viola Lotta Armata 171,87 = 100 + 30,61+39,78+1,48 72,19
6 0 Francesco Pippione Impavidi Conigli 171,84 = 100 + 24,84+45,47+1,53 72,11
7 0 Luca Trevsani Guardiani della sala 2.5 171,14 = 100 + 27,72+42,23+1,19 71,74
8 0 Sara Gamberini Error 404: Team name not found 169,26 = 100 + 21,21+46,43+1,62 69,38
9 0 Alessandro Dicembre Lerland Realoded 167,53 = 100 + 22,93+43,03+1,56 67,66
10 0 Marco Possenti Little Grignols 166,11 = 100 + 19,3+45,29+1,52 66,25
11 0 Alessandro Grandinetti Awesome Mix Vol 2.5 163,6 = 100 + 11,9+50+1,7 63,49
12 0 Karin Pretto Pew Pew Lazer Guardianz 159,92 = 100 + 18,9+39,21+1,81 59,61
13 0 Andrea Arcangelo Albano I Fortunadraghi 155,55 = 100 + 18,14+36,04+1,36 55,58
14 0 Antonio Fantini I Cavalieri di Lexotan 154,07 = 100 + 16,36+35,97+1,74 53,67
15 0 Katia Balocco Enola Gay 152,38 = 100 + 21,02+29,93+1,43 52,25
16 0 Marco Cerutti Io sono Brut 150,46 = 100 + 15,4+33,89+1,17 50,55
17 0 Mauro Poggi I Darwin 149,76 = 100 + 14,25+34,21+1,31 49,7
18 0 Igor Bianco Levrin Little Boy(s) 148,04 = 100 + 16,36+30,7+0,98 48,27
19 0 David Costa I Nuovi Guardiani 144,9 = 100 + 15,4+28,39+1,1 44,92
20 0 Lorenzo Camusso F4GDG 140,71 = 100 + 11,83+27,29+1,59 40,13
21 0 Gabriele Comin Space Otters 139,89 = 100 + 8,27+29,85+1,78 39,09
22 0 Marco Cela GDReal 138,92 = 100 + 13,55+24,2+1,17 38,72
23 0 Marco Vardaro I Pataccometri 138,49 = 100 + 7,53+29,35+1,62 37,82
24 0 Domenico Giordana Desperados 138,13 = 100 + 8+28,95+1,18 37,9
25 0 Erik Saleri I Groottini Esplosivi 109,33 = 100 + 6,98+1,29+1,05 8,49

Classifica giocatori nel ruolo di Drax

Questa è la classifica finale dei migliori Drax del nostro torneo.
Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 0 Valter Carignano Guardiani della sala 2.5 181,74 = 100 + 36,15+44,39+1,19 82,61
2 0 Federico Crivellin Mere Chimere 181 = 100 + 26,21+52,94+1,86 81,18
3 0 Michele Albiero Le Rune Del Lupo 167,2 = 100 + 25,26+39,88+2,06 66,81
4 0 Davide Tinti Pew Pew Lazer Guardianz 165,59 = 100 + 15,71+48,07+1,81 65,42
5 0 Ruth Douach 42 e mezzo 162,32 = 100 + 25,26+35,69+1,38 62,51
6 0 Roberto Coletta Space Otters 155,55 = 100 + 15,41+38,36+1,78 55,15
7 0 Massimiliano Mondino Lotta Armata 154,92 = 100 + 20,96+32,49+1,48 54,82
8 0 Stefano Bosso Desperados 150,51 = 100 + 17,9+31,43+1,18 50,59
9 0 Fabiana Dicembre Lerland Realoded 148,62 = 100 + 20,96+26,1+1,56 48,26
10 0 Andrea Colucci I Nuovi Guardiani 147,04 = 100 + 19,79+26,15+1,1 47,12
11 0 Filippo Lisa I Darwin 145,26 = 100 + 16,51+27,44+1,31 45,08
12 0 Davide Murmora I Cavalieri di Lexotan 143,43 = 100 + 19,79+21,9+1,74 42,76
13 0 Serena Crobu Io sono Brut 142,05 = 100 + 9,69+31,19+1,17 41,93
14 0 Carlo Berta I Fortunadraghi 140,83 = 100 + 17,68+21,79+1,36 40,48
15 0 Federico Quaglia Impavidi Conigli 139,62 = 100 + 14,32+23,78+1,53 39,07
16 0 Samuel Nale Awesome Mix Vol 2.5 137,96 = 100 + 11,34+24,92+1,7 37,19
17 0 Francesco Fassio Error 404: Team name not found 136,44 = 100 + 10,17+24,66+1,62 35,72
18 0 Francesco Ritucci Grignols 131,4 = 100 + 11,63+17,92+1,85 30,31
19 0 Lorenzo Converso Little Boy(s) 130,9 = 100 + 13,52+16,4+0,98 30,69
20 0 Marco Demartis I Pataccometri 129,54 = 100 + 7,51+20,42+1,62 28,64
21 0 Giorgio Ferraresi F4GDG 127,34 = 100 + 12,35+13,4+1,59 26,42
22 0 Gabriele Bertolo GDReal 127,14 = 100 + 14,39+11,57+1,17 26,63
23 0 Stefano Giuseppe Martello Little Grignols 122,82 = 100 + 8,43+12,87+1,52 21,84
24 0 Davide Ronco Enola Gay 117,24 = 100 + 6,34+9,46+1,43 16,21
25 0 Francesco Barbera I Groottini Esplosivi 113,27 = 100 + 7,51+4,71+1,05 12,53

Classifica giocatori nel ruolo di Mantis

Questa è la classifica finale delle migliori Mantis del nostro torneo.
Pos. ID Giocatore Squadra Punteggio VGP
1 0 Paolo Castelli Awesome Mix Vol 2.5 177,47 = 100 + 26,35+49,42+1,7 77,72
2 0 Cinzia Cappadona Mere Chimere 160,2 = 100 + 19,15+39,2+1,86 59,84
3 0 Tiziano Meneghetti Lotta Armata 153,51 = 100 + 19,94+32,09+1,48 53,37
4 0 Isabella Dibari Grignols 152,98 = 100 + 23,87+27,26+1,85 52,44
5 0 Ambra Lecca Lerland Realoded 151,25 = 100 + 11,41+38,27+1,56 50,96
6 0 Margherita Destefano I Pataccometri 143,49 = 100 + 11,34+30,54+1,62 42,95
7 0 Giada Vironda I Groottini Esplosivi 133,59 = 100 + 13,3+19,23+1,05 33,37